3 av 7
Hittil i år
Referanseindeks
Avkastning | Vibrand Kreditt |
---|---|
Hittil i år | +8,27 |
1 uke | +0,14 |
Avkastning i 2023 | +9,51 |
Avkastning i 2022 | +3,74 |
Avkastning i 2021 | +5,88 |
Avkastning i 2020 | +5,00 |
Avkastning i 2019 | +5,31 |
Nedenfor finner du alle kostnader for fondet
0,80%
0,00%
0,00%
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Her finner du diverse dokumentasjon på fondet og annen informasjon.
NO0010815913
2018-01-29
Ingen