Fra 16. desember 2024 innføres svingprising i alle våre fond; Vibrand Kreditt, Vibrand Absolutt, Vibrand Norden og Vibrand Bærekraft. Videre vil det fra 1. januar 2025 bli innført andelsklasser i alle fondene.
Endringene ble godkjent på andelseiermøte for hvert fond den 20. mars 2024, samt av Finanstilsynet, og nærmer seg nå klart for implementering.
Hva betyr dette for deg som andelseier?
- Svingprising: Svingprising er en mekanisme som sikrer at kostnader forbundet med betydelige tegninger og innløsninger bæres av de aktuelle andelseierne som utløser kostnadene. Dette sikrer at avkastningen til gjenværende andelseiere ikke påvirkes negativt. I praksis betyr dette at fondets netto andelsverdi (NAV) kan justeres opp eller ned under spesifikke markedsforhold.
Andelsklasser: Overgangen til andelsklasser skjer som følge av regelverksendringer fra Finanstilsynet, som ikke lenger ønsker bruk av returprovisjon. For å tilpasse oss disse endringene, så vil det opprettes en egen andelsklasse for våre distributører.
I tillegg etablerer vi egne andelsklasser for større institusjonelle kunder. Dette gjør vi for å erstatte tidligere rabattordninger med en transparent og regelverkstilpasset modell. Se mer om de aktuelle andelsklassene for fondene lengre nede.
Rett til gebyrfri innløsning
I tråd med verdipapirfondloven § 4-14 sjette ledd informeres det om at alle andelseiere har rett til gebyrfri innløsning i perioden fra endringene kunngjøres og frem til fem arbeidsdager før de trer i kraft. Siden ingen av våre fond har innløsningsgebyr , så er allerede denne retten ivaretatt.
Mer informasjon
De oppdaterte vedtektene, som inkluderer ytterligere detaljer for andelsklasser og svingprising, kan sees nederst på siden eller klikk her. Videre så vil vedtektene ligge tilgjengelig på hvert respektive fonds side når endringene er implementert. Har du spørsmål, vennligst ta kontakt, så hjelper vi deg.
Nye andelsklasser
Vibrand Kreditt
Andelsklasse | Minste tegningsbeløp | Andelseiere | Årlig forvaltningsgodtgjørelse |
---|---|---|---|
A | NOK 1 000 Minstebeløpet for spareavtaler er NOK 500 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,80% |
B | NOK 100 000 000 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,40% |
N | NOK 100 | Andelseiere tegnet gjennom distributør | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,65% |
Vibrand Absolutt
Andelsklasse | Minste tegningsbeløp | Andelseiere | Årlig forvaltningsgodtgjørelse |
---|---|---|---|
A | NOK 1 000 Minstebeløpet for spareavtaler er NOK 500 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,50% |
B | NOK 50 000 000 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,00% |
C | NOK 100 000 000 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,50% |
N | NOK 100 | Andelseiere tegnet gjennom distributør | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,21% |
Vibrand Norden
Andelsklasse | Minste tegningsbeløp | Andelseiere | Årlig forvaltningsgodtgjørelse |
---|---|---|---|
A | NOK 1 000 Minstebeløpet for spareavtaler er NOK 500 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 2,00% |
B | NOK 50 000 000 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,30% |
C | NOK 100 000 000 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,70% |
N | NOK 100 | Andelseiere tegnet gjennom distributør | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,71% |
Vibrand Bærekraft
Andelsklasse | Minste tegningsbeløp | Andelseiere | Årlig forvaltningsgodtgjørelse |
---|---|---|---|
A | NOK 1 000 Minstebeløpet for spareavtaler er NOK 500 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 2,00% |
B | NOK 50 000 000 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,30% |
C | NOK 100 000 000 | Alle | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 0,70% |
N | NOK 100 | Andelseiere tegnet gjennom distributør | Fast forvaltningsgodtgjørelse inntil 1,71% |
Nye vedtekter
De nye vedtektene som trer i kraft for alle fondene 16. desember er vedlagt her: